算一算買份
合適的保險多少錢?
免費定制專屬保障方案
中資保險公司排名與外資保險公司排名
[編者按] 中資保險公司排名 保險公司與保費收入
| 序號 | 保險公司 | 保費收入(單位:萬元) | 客服電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國人壽 | 33303976.82 | 95519 |
| 2 | 中國平安保險 | 15906385.46 | 95511 |
| 3 | 新華保險 | 9364308.41 | 95567 |
| 4 | 中國太平洋保險 | 9199986.53 | 95500 |
| 5 | 泰康人壽 | 8676459.71 | 95522 |
| 6 | 人保壽險 | 8242551.92 | 400-889-5518 |
| 7 | 太平人壽 | 3302455.39 | 95589 |
| 8 | 生命人壽 | 1531810.03 | 95535 |
| 9 | 陽光保險 | 1516893.07 | 400-889-5510 |
| 10 | 中國人保健康 | 928960.82 | 95591 |
| 11 | 民生人壽 | 812945.38 | 95596 |
| 12 | 合眾人壽 | 772221.75 | 95515 |
| 13 | 幸福人壽 | 608918.81 | 95560 |
| 14 | 平安養(yǎng)老 | 518380.55 | 95511 |
| 15 | 正德人壽 | 513230.34 | 400-889-3311 |
| 16 | 嘉禾人壽 | 452038.61 | 95581 |
| 17 | 國華人壽 | 399573.76 | 400-706-6666 |
| 18 | 華夏人壽 | 363593.2 | 400-700-0777 |
| 19 | 英大人壽 | 320480.86 | 400-889-5598 |
| 20 | 長城人壽 | 251538.57 | 400-811-8228 |
| 21 | 信泰人壽 | 214468.25 | 400-600-8890 |
| 22 | 中郵人壽 | 202959.76 | 400-890-9999 |
| 23 | 百年人壽 | 102105.28 | 400-699-9100 |
| 24 | 中融人壽 | 93608.75 | 400-689-0088 |
| 25 | 平安健康 | 19975.46 | 400-8833-663 |
| 26 | 昆侖健康 | 17608.94 | 400-811-8899 |
| 27 | 太平養(yǎng)老 | 2216.19 | 95589 |
| 28 | 和諧健康 | 278.95 | 400-881-6816 |
| 29 | 安邦人壽 | 103.02 | 95569 |
| 序號 | 保險公司 | 保費收入(單位:萬元) | 客服電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 友邦保險 | 847033.18 | 400-882-3588 |
| 2 | 中意人壽 | 614610.65 | 400-888-9888 |
| 3 | 華泰保險 | 606414.03 | 400-889-5509 |
| 4 | 信誠人壽 | 541415.53 | 400-883-8838 |
| 5 | 光大永明 | 510595.43 | 95105698 |
| 6 | 中英人壽 | 492545.3 | 400-880-0900 |
| 7 | 招商信諾 | 323564.05 | 400-888-8288 |
| 8 | 中美大都會 | 253967.76 | 400-818-8168 |
| 9 | 中宏保險 | 200698.01 | 800-820-3998 |
| 10 | ??等藟?/font> | 171970.75 | 95105768 |
| 11 | 聯(lián)泰大都會 | 165712.4 | 400-886-8688 |
| 12 | 中德安聯(lián) | 154536.28 | 400-888-3636 |
| 13 | 恒安標準 | 151033.09 | 400-818-8699 |
| 14 | 瑞泰人壽 | 135211.44 | 400-810-9339 |
| 15 | 首創(chuàng)安泰 | 130076.87 | 400-816-1688 |
| 16 | 金盛保險 | 117786.78 | 400-670-5566 |
| 17 | 太平洋安泰 | 103915.88 | 400-885-5668 |
| 18 | 交銀康聯(lián) | 71286.81 | 021-22192222 |
| 19 | 國泰人壽 | 61861.47 | 800-819-9899 |
| 20 | 中新大東方 | 50968.24 | 400-636-8888 |
| 21 | 海爾紐約 | 46774.07 | 800-820-5882 |
| 22 | 恒康天安 | 37536.6 | 800-820-2588 |
| 23 | 中航三星 | 34195.29 | 400-810-1888 |
| 24 | 長生人壽 | 27032.04 | 400-820-8599 |
| 25 | 中法人壽 | 22238.5 | 010-85288588 |
| 26 | 匯豐人壽 | 15853.25 | 400-820-8363 |
| 27 | 君龍人壽 | 14173.76 | 0592-2992885 |
| 28 | 新光海航 | 11702.98 | 4008-008-008 |
【免責聲明】本站部分新聞類資源信息為互聯(lián)網(wǎng)收集而來,如內(nèi)容侵犯了您的版權,請盡快與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時刪除侵權內(nèi)容,謝謝合作!
共12條評論客戶評論
{item.adddate}
{item.des}
暫無評論~
熱門文章
最新資訊
最新專題
移動專題
上海社保繳費標準及上海社保2019最新基數(shù)
南京公積金提取新規(guī)定及南京公積金網(wǎng)上怎么提取
少兒意外險怎么選及少兒意外險哪款產(chǎn)品好
綜合意外險到底要不要買長期與意外險哪家好
成人重疾險性價比排行榜及成人重疾險推薦
老年意外險都包括什么及老年意外險怎么陪
重疾險性價比排行榜及值得推薦的重疾險
醫(yī)療險有必要買嗎及長期醫(yī)療險哪家最實惠
西安公租房房源信息及西安公租房最新消息
長沙外地車限行規(guī)定及長沙外地車限行嗎
福州港澳通行證如何辦理及港澳通行證續(xù)簽
車輛購置稅新政策及19年車輛購置計算器
境外旅游險哪個好及境外旅游險需要買嗎
北京兩限房怎么申請及兩限房最新消息
上海最低工資標準及上海最低工資最新消息
主動剎車系統(tǒng)是什么及主動剎車系統(tǒng)有必要嗎
龍華公租房最新消息及龍華公租房計劃
性價比高的壽險有哪些及壽險怎么買劃算
算一算買份
合適的保險多少錢?
免費定制專屬保障方案
男 女
免費咨詢
關注微信,優(yōu)惠搶先看
關注微信公眾號
下載APP客戶端
{item.des}